Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Material: Carbon Steel & Alloy Steel G30 / G43 / G70
Surface Treatment: Electro OR Hot Dip galvanized,Blackened or as requested
US ASTM80 Standard Link Chain, Proof Coil Chain
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
30SC117US ASTM80 Standard Link Chain
Proof Coil Chain(G30)
| Nominal Size | Working Load Max. | Breaking Load Min. | Inside Length Max. | Inside Width Min. | Weight | |||||||
| in | mm | lbs | kg | Ibs | kn | mm | in | mm | in | kg/m | ||
| 1/8 | 4.0 | 420 | 190 | 1,700 | 7.56 | 22.6 | 0.89 | 7.4 | 0.29 | 0.29 | ||
| 3/16 | 5.5 | 800 | 360 | 3,200 | 14.20 | 24.1 | 0.95 | 10.2 | 0.40 | 0.60 | ||
| 1/4 | 7.1 | 1,330 | 600 | 5,300 | 23.60 | 25.4 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 1.07 | ||
| 5/16 | 8.7 | 2,000 | 910 | 8,000 | 35.60 | 27.9 | 1.10 | 12.7 | 0.50 | 1.57 | ||
| 3/8 | 10.3 | 2,800 | 1,270 | 11,200 | 49.80 | 31.2 | 1.23 | 15.7 | 0.62 | 2.31 | ||
| 1/2 | 13.5 | 4,800 | 2,190 | 19,300 | 85.80 | 38.9 | 1.53 | 20.3 | 0.80 | 4.04 | ||
| 5/8 | 16.7 | 7,400 | 3,350 | 29,600 | 131.60 | 48.3 | 1.90 | 25.4 | 1.00 | 6.04 | ||
| 3/4 | 19.8 | 10,400 | 4,700 | 41,600 | 185.00 | 54.6 | 2.15 | 28.4 | 1.12 | 8.66 | ||
| 7/8 | 23.0 | 14,000 | 6,350 | 56,000 | 249.00 | 63.5 | 2.50 | 34.8 | 1.37 | 12.27 | ||
| 1 | 26.5 | 18,600 | 8,400 | 74,400 | 330.80 | 69.9 | 2.75 | 38.1 | 1.50 | 16.50 | ||
High Test Chain(G43)
| Nominal Size | Working Load Max. | Breaking Load Min | Inside Length Max. | Inside Width Min. | Weight | |||||||
| in | mm | lbs | kg | Ibs | kn | mm | in | mm | in | kg/m | ||
| 1/4 | 7.1 | 2,600 | 1,180 | 7,750 | 34.50 | 21.8 | 0.86 | 10.2 | 0.4 | 1.19 | ||
| 5/16 | 8.7 | 3,900 | 1,770 | 11,600 | 51.60 | 26.7 | 1.05 | 12.2 | 0.48 | 1.65 | ||
| 3/8 | 10.3 | 5,400 | 2,450 | 16,200 | 72.00 | 30.3 | 1.19 | 14.7 | 0.58 | 2.38 | ||
| 1/2 | 13.5 | 9,200 | 4,170 | 27,600 | 122.70 | 36.00 | 1.43 | 19.1 | 0.75 | 4.22 | ||
Transport Chain (G70)
| Nominal Size | Working Load Max. | Breaking Load Min. | Inside Length Max. | Inside Width Min. | Weight | |||||||
| in | mm | lbs | kg | lbs | kn | mm | in | mm | in | kg/m | ||
| 1/4 | 7.1 | 3,150 | 1,430 | 12,600 | 56.0 | 21.8 | 0.86 | 11.4 | 0.45 | 1.12 | ||
| 5/16 | 8.7 | 4,700 | 2,130 | 18,800 | 83.6 | 25.6 | 1.01 | 11.7 | 0.46 | 1.65 | ||
| 3/8 | 10.3 | 6,600 | 2,990 | 26,400 | 117.4 | 30.2 | 1.19 | 14.0 | 0.55 | 2.33 | ||
| 1/2 | 13.5 | 11,300 | 5,130 | 45,200 | 201.1 | 36.0 | 1.43 | 19.1 | 0.75 | 4.46 | ||
Inquire Now
Related products