Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS










Drop forged & machined,quenched and tempered
Proof Tested & certificate available
Surface Electro Galv. / zinc plated OR as requested
DIN580 lifting eyebolt
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
20RHCR601-EYE BOLT DIN 580
MEASUREMENTS ACCORDING TO FIGURE(MM) | WLL2* | WLL1* | WEIGHT | ||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | H | K | L | T | T | PER 100(KG.) |
M6 | 17 | 28 | 16 | 31 | 6 | 13 | 0.07 | 0.09 | 5 |
M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 0.095 | 0.14 | 6 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17 | 0.17 | 0.23 | 11 |
M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 20.5 | 0.24 | 0.34 | 18 |
M14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 28 | ||
M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 0.5 | 0.7 | 28 |
M18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 45 | ||
M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 0.83 | 1.2 | 45 |
M22 | 45 | 81 | 45 | 80.5 | 18 | 35 | 67 | ||
M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36 | 1.27 | 1.8 | 67 |
M27 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 38 | 87 | ||
M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 2.6 | 3.6 | 88 |
M33 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 166 | ||
M36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 54 | 3.7 | 5.1 | 166 |
M39 | 78 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63 | 265 | ||
M42 | 78 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63 | 5 | 7 | 403 |
M45 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 68 | 638 | ||
M48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 68 | 6.1 | 8.6 | 638 |
M52 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 78 | 880 | ||
M56 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 78 | 8.3 | 11.5 | 880 |
M64 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 90 | 11 | 16 | 1240 |
M72 | 150 | 260 | 140 | 260 | 60 | 100 | 15 | 21 | 2330 |
M80 | 170 | 296 | 160 | 298 | 68 | 112 | 20 | 28 | 3420 |
M100 | 190 | 330 | 180 | 330 | 75 | 130 | 27 | 38 | 4910 |
Inquire Now