Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Material Carbon Steel OR Alloy Steel
Mold Injected Treatment: Electro golden galvanized or as requested
Chain with Clevis / Eye Grab Hooks on Both Ends rated G43 or G70
Lashing Chain, Tiedown Chain & Transport Chain
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
30SC162 G70/G43 Chains with Clevis/Eye Grab Hooks at Both Ends
| Size | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | PCS per Drum | ||||||
| WT. (kg) | W.L.L. (Ibs) | MBS(Ibs) | WT. (kg) | W.L.L. (Ibs) | MBS (Ibs) | WT.(kg) W.LL.(Ibs) MBS(lbs) | ||||
| Grade 43 | ||||||||||
| 1/4"x14' | 5.0 | 2,600 | 7,500 | 4.5 | 2,600 | 7,500 | 4.5 | 2,600 | 7,800 | 50 |
| 1/4"x16' | 6.0 | 2,600 | 7,500 | 5.0 | 2,600 | 7,500 | 5.0 | 2,600 | 7,800 | 40 |
| 5/16"×14 | 7.5 | 3,900 | 11,600 | 6.0 | 3,900 | 9,700 | 7.0 | 3,900 | 11,700 | 35 |
| 5/16"×16' | 8.5 | 3,900 | 11,600 | 6.8 | 3,900 | 9,700 | 8.0 | 3,900 | 11,700 | 30 |
| 5/16"x18 | 9.5 | 3,900 | 11,600 | 7.5 | 3,900 | 9,700 | 9.0 | 3,900 | 11,700 | 30 |
| 5/16"x20 | 10.5 | 3,900 | 11,600 | 8.0 | 3,900 | 9,700 | 9.5 | 3,900 | 11,700 | 25 |
| 5/16"x25' | 13.0 | 3,900 | 11,600 | 10.0 | 3,900 | 9,700 | 12.0 | 3,900 | 11,700 | 20 |
| 5/16"x30 | 15.5 | 3,900 | 11,600 | 12.0 | 3,900 | 9,700 | 14.0 | 3,900 | 11,700 | 20 |
| 3/8"x14' | 10.5 | 5,400 | 16,200 | 9.5 | 5,400 | 15,200 | 10.0 | 5,400 | 16,200 | 25 |
| 3/8"×16' | 12.0 | 5,400 | 16,200 | 11.0 | 5,400 | 15,200 | 11.5 | 5,400 | 16,200 | 25 |
| 3/8"x20' | 15.0 | 5,400 | 16,200 | 13.5 | 5,400 | 15,200 | 13.5 | 5,400 | 16,200 | 20 |
| 3/8"x25' | 18.5 | 5,400 | 16,200 | 16.5 | 5,400 | 15,200 | 17.5 | 5,400 | 16,200 | 20 |
| Grade 70 | ||||||||||
| 1/4"×14' | 5.0 | 3,150 | 12,600 | 4.5 | 3,150 | 12,100 | 4.0 | 3,150 | 12,600 | 50 |
| 1/4"x16' | 6.0 | 3,150 | 12,600 | 5.0 | 3,150 | 12,100 | 5.0 | 3,150 | 12,600 | 40 |
| 5/16"×14 | 7.5 | 4,700 | 18,800 | 7.0 | 4,700 | 18,800 | 7.0 | 4,700 | 18,800 | 35 |
| 5/16"x16' | 8.5 | 4,700 | 18,800 | 8.0 | 4,700 | 18,800 | 8.0 | 4,700 | 18,800 | 30 |
| 5/16"×18 | 95 | 4,700 | 18,800 | 9.0 | 4,700 | 18,800 | 9.0 | 4,700 | 18,800 | 30 |
| 5/16"×20 | 10.5 | 4,700 | 18,800 | 10.0 | 4,700 | 18,800 | 10.0 | 4,700 | 18,800 | 25 |
| 5/16"x25 | 13.0 | 4,700 | 18,800 | 12.0 | 4,700 | 18,800 | 12.0 | 4,700 | 18,800 | 20 |
| 5/16"x×30' | 15.5 | 4,700 | 18,800 | 14.5 | 4,700 | 18,800 | 14.5 | 4,700 | 18,800 | 20 |
| 3/8"×14' | 10.5 | 6,600 | 26,400 | 9.5 | 6,600 | 24,700 | 10.0 | 6,600 | 26,400 | 25 |
| 3/8"×16' | 12.0 | 6,600 | 26,400 | 11.0 | 6,600 | 24,700 | 11.5 | 6,600 | 26,400 | 20 |
| 3/8"×20' | 15.0 | 6,600 | 26,400 | 13.5 | 6,600 | 24,700 | 14.5 | 6,600 | 26,400 | 20 |
| 3/8"x25' | 18.5 | 6,600 | 26,400 | 16.5 | 6,600 | 24,700 | 18.0 | 6,600 | 26,400 | 15 |
Inquire Now
Related products