Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Material: Carbon Steel & Alloy Steel G30 / G43 / G70
Surface Treatment: Electro OR Hot Dip galvanized, Blackened or as requested
US NACM96 Standard Link Chain, Proof Coil Chain
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
30SC119 US NACM96 Standard Link Chain
Proof Coil Chain(G30)
| Nominal Size | Working Load Max. | Breaking Load Min. | Inside Length Max. | Inside Width Min. | Weight | |||||
| mm | in | kg | Ibs | kn | lbs | mm | in | mm | in | kg/m |
| 4.0 | 1/8 | 180 | 400 | 7.2 | 1,600 | 23.9 | 0.94 | 6.4 | 0.25 | 0.28 |
| 5.5 | 3/16 | 365 | 800 | 1.44 | 3,200 | 24.8 | 0.98 | 7.7 | 0.30 | 0.57 |
| 7.0 | 1/4 | 580 | 1,300 | 23.2 | 5,200 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 0.92 |
| 8.0 | 5/16 | 860 | 1,900 | 33.8 | 7,600 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 | 1.24 |
| 10.0 | 3/8 | 1,200 | 2,650 | 47.2 | 10,600 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 2.07 |
| 11.9 | 7/16 | 1,680 | 3,700 | 65.8 | 14,800 | 41.5 | 1.64 | 16.8 | 0.65 | 2.93 |
| 13.0 | 1/2 | 2,030 | 4,500 | 80.0 | 18,000 | 45.6 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 3.49 |
| 16.0 | 5/8 | 3,130 | 6,900 | 122.6 | 27,600 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 | 5.21 |
| 20.0 | 3/4 | 4,800 | 10,600 | 188.6 | 42,400 | 70.0 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 8.14 |
| 22.0 | 7/8 | 5,810 | 12,800 | 228.2 | 51,200 | 77.0 | 3.03 | 27.5 | 1.08 | 9.86 |
| 26.0 | 1 | 8,140 | 17,900 | 318.2 | 71,600 | 90.9 | 3.58 | 31.7 | 1.25 | 12.56 |
NACM 96 High Test Chain (G43)
| Nominal Size | Working Load Max. | Breaking Load Min. | Inside Length Max. | Inside Width Min. | Weight | |||||
| mm | in | kg | lbs | kn | lbs | mm | n | mm | in | kg/m |
| 7.0 | 1/4 | 1,180 | 2,600 | 34.5 | 7,800 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 0.92 |
| 8.7 | 5/16 | 1,770 | 3,900 | 52.0 | 11,700 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 | 1.50 |
| 10.0 | 3/8 | 2,450 | 5,400 | 72.0 | 16,200 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 2.07 |
| 11.9 | 7/16 | 3,270 | 7,200 | 96.0 | 21,600 | 41.6 | 1.64 | 16.6 | 0.65 | 2.93 |
| 13.0 | 1/2 | 4,170 | 9,200 | 122.6 | 27,600 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 3.50 |
| 16.0 | 5/8 | 5,910 | 13,000 | 173.0 | 39,000 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 | 5.21 |
| 20.0 | 3/4 | 9,180 | 20,200 | 269.4 | 60,600 | 70.0 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 8.14 |
| 22.0 | 7/8 | 11,140 | 24,500 | 326.6 | 73,500 | 77.0 | 3.03 | 27.5 | 1.08 | 9.86 |
Transport Chain (G70)
| Nominal Size | Working Load Max. | Breaking Load Min. | Inside Length Max. | Inside Width Min. | Weight | |||||
| mm | in | kg | lbs | kn | lbs | mm | n | mm | in | kg/m |
| 7.0 | 1/4 | 1,430 | 3,150 | 56.0 | 12,600 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 0.92 |
| 8.7 | 5/16 | 2,130 | 4,700 | 83.6 | 18,800 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 | 1.50 |
| 10.0 | 3/8 | 2,990 | 6,600 | 117.4 | 26,400 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 2.07 |
| 11.9 | 7/16 | 3,970 | 8,750 | 155.4 | 35,000 | 41.6 | 1.64 | 16.6 | 0.65 | 2.93 |
| 13.0 | 1/2 | 5,130 | 11,300 | 200.8 | 45,200 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 3.49 |
| 16.0 | 5/8 | 7,170 | 15,800 | 280.8 | 63,200 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 | 5.21 |
| 20.0 | 3/4 | 11,200 | 24,700 | 439.2 | 98,800 | 70.0 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 8.14 |
Inquire Now
Related products