Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Material: Carbon Steel Mild Steel
Surface Treatment: Electro OR Hot Dip galvanized or as requested
Din766 Short Link Chain German Type
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
30SC127 Din764 Short Link Chain German Type
| Size | Inside Length | Inside Width | Outside Width | Outside Width | Breaking Load | Weight | |||
| mm | tolerance (mm) | mm | tolerance (mm) | mm | mm | mm | kg | kg/m | |
| 4 | ±0.2 | 16 | +0.20-0.30 | 5 | 14 | 400 | 700 | 0.31 | |
| 5 | ±0.2 | 18 | +0.20-0.40 | 7 | 18 | 680 | 1,180 | 0.51 | |
| 6 | ±0.2 | 21 | +0.20-0.50 | 8 | 22 | 850 | 1,650 | 0.74 | |
| 8 | ±0.2 | 28 | +0.30-0.50 | 11 | 29 | 1,680 | 3,200 | 1.32 | |
| 10 | ±0.3 | 35 | +0.30-0.60 | 14 | 36 | 2,630 | 5,000 | 2.00 | |
| 12 | ±0.3 | 42 | +0.30-0.60 | 16 | 41 | 3,680 | 7,000 | 2.98 | |
| 13 | ±0.4 | 45 | +0.40-0.70 | 18 | 47 | 4,200 | 8,000 | 3.50 | |
| 14 | ±0.45 | 49 | +0.45-0.75 | 20 | 48 | 4,600 | 9,200 | 4.06 | |
| 16 | ±0.5 | 56 | +0.50-0.90 | 22 | 58 | 6,700 | 12,500 | 5.20 | |
| 18 | ±0.8 | 63 | +0.50-1.00 | 24 | 65 | 8,400 | 16,000 | 6.50 | |
| 20 | ±1 | 70 | +0.60-1.10 | 27 | 72 | 10,000 | 20,000 | 8.20 | |
| 23 | ±1.2 | 80 | +0.70-1.30 | 31 | 83 | 13,000 | 25,000 | 11.00 | |
| 26 | ±1.3 | 91 | +0.80-1.50 | 35 | 94 | 16,000 | 32,000 | 14.00 | |
| 28 | ±1.4 | 98 | +0.90-1.60 | 45 | 101 | 18,000 | 36,000 | 16.50 | |
| 30 | ±1.5 | 105 | +0.90-1.70 | 48 | 108 | 20,750 | 41,500 | 19.00 | |
| 33 | ±1.7 | 115 | +1.00-1.90 | 53 | 119 | 25,000 | 50,000 | 22.5 | |
Inquire Now