Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS










Technical Data: Investment Casting/Forged
Material: AISI 304/INOX A2, AISI 316/INOX A4
Surface Treatment: Electro Polished/Passivated
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
20RHS048-US type wire rope clip
NO | A(inch) | B(mm) | C(mm) | D(inch | )E(mm) | G(mm) | H(mm) |
20RHS048-03 | 3/16 | 18 | 11 | 12 | 10 | 20 | 23 |
20RHS048-05 | 1/4 | 24 | 14 | 15 | 12 | 23 | 29 |
20RHS048-06 | 5/16 | 26 | 15 | 19 | 16 | 30 | 36 |
20RHS048-08 | 3/8 | 35 | 19 | 22 | 18 | 33 | 43 |
20RHS048-10 | 7/16 | 38 | 19 | 25 | 23 | 41 | 49 |
20RHS048-11 | 1/2 | 47 | 25 | 30 | 26 | 46 | 58 |
20RHS048-12 | 1/2 | 47 | 25 | 30 | 28 | 48 | 58 |
20RHS048-14 | 9/16 | 57 | 32 | 33 | 34 | 52 | 63 |
20RHS048-16 | 9/16 | 60 | 32 | 33 | 34 | 52 | 63 |
20RHS048-20 | 5/8 | 70 | 36 | 38 | 35 | 57 | 72 |
20RHS048-22 | 3/4 | 79 | 41 | 44 | 40 | 62 | 80 |
20RHS048-25 | 3/4 | 89 | 46 | 47 | 45 | 66 | 88 |
20RHS048-28 | 3/4 | 98 | 51 | 51 | 48 | 71 | 91 |
20RHS048-32 | 7/8 | 108 | 54 | 59 | 56 | 80 | 105 |
20RHS048-35 | 7/8 | 118 | 59 | 60 | 59 | 106 | |
20RHS048-38 | 7/8 | 125 | 60 | 66 | 62 | 87 | 113 |
20RHS048-41 | 1 | 135 | 60 | 70 | 68 | 92 | 121 |
20RHS048-44 | 1-1/8 | 149 | 70 | 78 | 73 | 95 | 133 |
20RHS048-50 | 1-1/4 | 165 | 76 | 84 | 86 | 113 | 148 |
20RHS048-57 | 1-1/4 | 181 | 84 | 98 | 97 | 114 | 160 |
20RHS048-64 | 1-1/4 | 197 | 86 | 105 | 108 | 114 | 164 |
20RHS048-70 | 1-1/4 | 211 | 89 | 111 | 127 | 127 | 171 |
20RHS048-76 | 1-1/2 | 233 | 98 | 121 | 133 | 175 | 192 |
Inquire Now
Related products