Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Material: Carbon Steel & Alloy Steel G30 / G43 / G70
Surface Treatment: Electro OR Hot Dip galvanized,Blackened or as requested
US NACM90 Standard Link Chain, Proof Coil Chain
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
30SC118 US NACM90 Standard Link Chain
Proof Coil Chain(G30)
| Nominal Size | Working Load Max. | Breaking Load Min. | Inside Length Max. | Inside Width Min. | Weight | ||||||
| in | mm | lbs | kg | lbs | kn | mm | in | mm | in | kg/m | |
| 1/8 | 4.0 | 375 | 170 | 1,600 | 7.10 | 23.9 | 0.94 | 6.4 | 0.25 | 0.28 | |
| 3/16 | 5.5 | 800 | 365 | 3,200 | 14.30 | 24.8 | 0.98 | 7.7 | 0.30 | 0.57 | |
| 1/4 | 7.0 | 1,300 | 580 | 5,200 | 23.10 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 0.92 | |
| 5/16 | 8.0 | 1,900 | 860 | 6,800 | 30.20 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 | 1.24 | |
| 3/8 | 10.0 | 2,650 | 1,200 | 10,600 | 47.10 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 2.07 | |
| 1/2 | 13.0 | 4,500 | 2,030 | 17,900 | 79.60 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 3.49 | |
| 5/8 | 16.0 | 6,900 | 3,130 | 27,200 | 120.60 | 56.0 | 2.2 | 20.0 | 0.79 | 5.21 | |
| 3/4 | 20.0 | 10,600 | 4,800 | 42,400 | 188.50 | 70.0 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 8.14 | |
| 7/8 | 22.0 | 12,800 | 5,810 | 51,200 | 228.10 | 77.0 | 3.03 | 27.5 | 1.03 | 9.86 | |
| 1 | 26.0 | 17,900 | 8,140 | 71,600 | 318.00 | 90.9 | 3.58 | 31.7 | 1.25 | 12.56 | |
High Test Chain (G43)
| Nominal Size | Working Load Max. | Breaking Load Min. | Inside Length Max. | Inside Width Min. | Weight | ||||||
| in | mm | Ibs | kg | Ibs | kn | mm | in | mm | in | kg/m | |
| 11/4 | 7.0 | 2,600 | 1,180 | 7,500 | 33.1 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 0.92 | |
| 5/16 | 8.0 | 3,900 | 1,770 | 9,700 | 43.2 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 | 1.50 | |
| 3/8 | 10.0 | 5,400 | 2,450 | 15,200 | 67.6 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 2.07 | |
| 1/2 | 13.0 | 9,200 | 4,170 | 25,700 | 114.2 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 3.49 | |
| 5/8 | 16.0 | 11,500 | 5,220 | 38,900 | 172.9 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 | 5.21 | |
| 3/4 | 20.0 | 16,200 | 7,350 | 60,700 | 270.2 | 70.0 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 8.14 | |
Transport Chain (G70)
| Nominal Size | Working Load Max. | Breaking Load Min. | Inside Length Max. | Inside Width Min. | Weight | ||||||
| in | mm | lbs | kg | lbs | kn | mm | in | mm | in | kg/m | |
| 11/4 | 7.0 | 2,600 | 1,180 | 7,500 | 33.1 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 0.92 | |
| 5/16 | 8.0 | 3,900 | 1,770 | 9,700 | 43.2 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 | 1.50 | |
| 3/8 | 10.0 | 5,400 | 2,450 | 15,200 | 67.6 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 2.07 | |
| 1/2 | 13.0 | 9,200 | 4,170 | 25,700 | 114.2 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 3.49 | |
| 5/8 | 16.0 | 11,500 | 5,220 | 38,900 | 172.9 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 | 5.21 | |
| 3/4 | 20.0 | 16,200 | 7,350 | 60,700 | 270.2 | 70.0 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 8.14 | |
Inquire Now
Related products