Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS










Material Mild Steel body & alloy steel ring
Stamped & Bent to shape, welded, Machined & polished
Surface Hot Dip Galv.,Electro Galv. / zinc plated OR as requested
Temperature range -20°C up to +200°C
K10 Thimble with link & stub-end, Synthetic poly fibre Rope Thimbles
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
20RHCR536 K10 SYNTHETIC ROPE THIMBLE WITH LINK
Rope size inch | MBL link ton | A mm | B mm | E mm | F mm | G mm | H mm | 1 mm | J mm | Weight kg | |
9-10½ | 104 | 385 | 300 | 100 | 130 | 20 | 45 | 340 | 180 | 35 | |
9-10½ | 144 | 385 | 300 | 100 | 130 | 20 | 51 | 350 | 190 | 39 | |
9-10½ | 188 | 385 | 300 | 100 | 130 | 20 | 57 | 400 | 200 | 46 | |
9-10½ | 232 | 385 | 300 | 100 | 130 | 20 | 63 | 430 | 220 | 54 | |
12½-13 | 188 | 470 | 320 | 115 | 155 | 20 | 57 | 400 | 200 | 56 | |
12½-13 | 232 | 470 | 320 | 115 | 155 | 20 | 63 | 430 | 220 | 64 | |
12½-13 | 336 | 470 | 320 | 115 | 155 | 20 | 72 | 460 | 250 | 77 | |
12½-13 | 420 | 470 | 320 | 115 | 155 | 20 | 80 | 450 | 250 | 88 | |
14-15 | 232 | 560 | 390 | 135 | 175 | 30 | 63 | 430 | 220 | 78 | |
14-15 | 336 | 560 | 390 | 135 | 175 | 30 | 72 | 460 | 250 | 91 | |
14-15 | 420 | 560 | 390 | 135 | 175 | 30 | 80 | 450 | 250 | 102 | |
16-18 | 336 | 560 | 390 | 155 | 195 | 30 | 72 | 460 | 250 | 93 | |
16-18 | 420 | 560 | 390 | 155 | 195 | 30 | 80 | 450 | 250 | 104 | |
16-18 | 524 | 560 | 390 | 155 | 195 | 30 | 90 | 460 | 300 | 125 | |
19-20 | 420 | 600 | 450 | 180 | 220 | 30 | 80 | 450 | 250 | 116 | |
19-20 | 524 | 600 | 450 | 180 | 220 | 30 | 90 | 460 | 300 | 137 | |
19-20 | 628 | 600 | 450 | 180 | 220 | 30 | 100 | 500 | 300 | 161 | |
20-21 | 524 | 620 | 480 | 205 | 245 | 30 | 90 | 460 | 300 | 148 | |
20-21 | 628 | 620 | 480 | 205 | 245 | 30 | 100 | 500 | 300 | 172 | |
20-21 | 1000 | 620 | 480 | 205 | 245 | 30 | 115 | 600 | 400 | 234 |
Inquire Now
Related products