Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Material: Carbon Steel Mild Steel
Surface Treatment: Electro OR Hot Dip galvanized, Blackened or as requested
Ordinary Mild Steel Medium Link Chain British Type
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
30SC131 Ordinary Mild Steel Medium Link Chain British Type
| Size | Size | Inside Length | Outside Width | Test Load | Breaking Load | Weight |
| in | mm | mm | mm | kg | kg | kg |
| 1/8" | 3.20 | 20.00 | 12.00 | 200 | 400 | 0.18 |
| 5/32" | 4.00 | 23.00 | 15.00 | 300 | 600 | 0.29 |
| 3/16" | 4.70 | 25.00 | 18.00 | 400 | 800 | 0.40 |
| 7/32" | 5.50 | 26.00 | 19.00 | 550 | 1100 | 0.56 |
| 1/4" | 6.35 | 26.00 | 23.00 | 750 | 1500 | 0.80 |
| 5/16" | 7.94 | 32.00 | 29.00 | 1200 | 2400 | 1.25 |
| 3/8" | 9.50 | 35.00 | 35.00 | 1700 | 3400 | 1.82 |
| 7/16" | 11.11 | 38.00 | 38.00 | 2300 | 4600 | 2.52 |
| 1/2" | 12.70 | 50.00 | 45.50 | 3000 | 6000 | 3.18 |
| 5/8" | 15.80 | 60.00 | 56.70 | 4700 | 9400 | 4.97 |
| 3/"4 | 19.00 | 76.00 | 69.00 | 6800 | 13600 | 7.08 |
| 7/8" | 22.20 | 90.00 | 80.00 | 9250 | 18500 | 9.61 |
| 1" | 25.40 | 105.00 | 95.00 | 12150 | 24300 | 12.62 |
Inquire Now
Related products