Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Conveyor Belt Cord Cable 6x7+IWS / 6x19+IWS / 6xW(19)+IWS
High Carbon Steel, High Tensile Strength, Good Flexibility and Low Elongation
As Conveyor Belt Reinforcement Structure, Lowering Belt Elongation and to Ehance the Belt Tensile Strength, Flexibility and Resistance to Bending & Impact, and Extending Belt Life
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
CONVEYOR BELT CORD CABLE 6x7+IWS/6x19+IWS/6xW(19)+IWS
High Tensile,Good Flexibility and Low Elogation
| 6×7+IWS | ||||||||||||||||
| Diameter mm | Min.Breaking Load (Kg) | Approx.Weight (Kg/100m) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2.00 2.60 | 378622 | 1.70 2.70 | ||||||||||||||
| 2.80 3.00 | 714765 | 3.10 3.40 | ||||||||||||||
| 3.20 3.50 3.80 | 959 1143 1306 | 4.20 5.00 6.00 | ||||||||||||||
| Tensile Strength | Grade(GB/T12753-2002) | |||||||||||||||
Wire Diameter mm | Tensile Strength(MPa) | 4.00 4.20 4.50 | 1388 1531 1827 | 6.40 7.10 8.40 | ||||||||||||
| I | IⅡ | Ⅲ | IV | |||||||||||||
| 0.20~0.40 | 2160 | 2260 | 2360 | 2460 | 4.80 5.10 5.40 | 2051 2255 2582 | 9.40 10.50 12.10 | |||||||||
| >0.40-0.60 | 2060 | 2160 | 2260 | 2360 | ||||||||||||
| >0.60~0.90 | 1960 | 2062 | 2160 | 2260 | ||||||||||||
| 6×19+IWS | ||||||||||||||||
| Diameter mm | Min.Breaking Load (Kg) | Approx.Weight (Kg/100m) | ||||||||||||||
| I | 6×W(19)+IWS | |||||||||||||||
| 4.00 4.30 | 1367 1632 | 6.20 7.40 | Diameter mm | Min.Breaking Load (Kg) | Approx.Weight (Kg/100m) | |||||||||||
| 4.50 4.80 | 1826 2082 | 8.30 9.50 | I | Ⅱ | ||||||||||||
| 5.40 5.70 6.10 | 2480 2765 3224 | 11.30 12.60 14.80 | 5.00 | 2490 | 2602 | 10.60 | ||||||||||
| 5.60 | 3061 | 3204 | 13.70 | |||||||||||||
| 6.00 | 3500 | 3673 | 15.90 | |||||||||||||
| 6.40 7.20 7.50 | 3418 4255 4622 | 16.30 20.30 22.00 | 6.60 | 4133 | 4337 | 18.90 | ||||||||||
| 7.00 | 4653 | 4878 | 21.20 | |||||||||||||
| 7.60 | 5469 | 5735 | 25.30 | |||||||||||||
| 8.30 | 6265 | 6571 | 29.60 | |||||||||||||
| 7.80 8.10 9.30 | 5041 5439 6908 | 24.00 25.90 33.30 | 8.70 | 6939 | 7286 | 33.20 | ||||||||||
| 9.10 | 7418 | 7786 | 35.50 | |||||||||||||
| 10.00 | 9010 | 9470 | 43.20 | |||||||||||||
| 10.30 11.00 12.00 | 8347 9612 11224 | 41.80 48.20 56.30 | 10.50 | 9796 | 10306 | 47.00 | ||||||||||
| 11.00 | 10612 | 11224 | 51.50 | |||||||||||||
| 12.00 | 12347 | 13061 | 59.90 | |||||||||||||
Inquire Now
Related products