Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS










Material Mild Steel
Stamped & Bent to shape, Machined & polished
Surface Hot Dip Galv.,Electro Galv. / zinc plated OR as requested
Temperature range -20°C up to +200°C
K2 Heavy duty stub-end wire rope thimble / Steel wire rope thimbles: K2, K2-B, K4, and K5
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
20RHCR530 K2 Wire Rope Thimble
ROPE SIZE | A | B | C | D | E | F | WEIGHT |
MM | IN | MM | MM | MM | MM | MM | KG/100PC |
8 | 2 | 42 | 35 | 22 | 9 | 14 | 8 |
10 | 2-1/2 | 50 | 45 | 30 | 11 | 16 | 10 |
12 | 3 | 50 | 55 | 35 | 13 | 18 | 20 |
14 | 3-1/2 | 73 | 65 | 45 | 15 | 20 | 26 |
16 | 4 | 75 | 75 | 50 | 17 | 22 | 36 |
18 | 4-1/2 | 85 | 80 | 53 | 19 | 25 | 50 |
20 | 5 | 100 | 90 | 60 | 21 | 29 | 60 |
22 | 5-1/2 | 110 | 95 | 65 | 23 | 33 | 70 |
24 | 6 | 115 | 120 | 70 | 25 | 34 | 100 |
28 | 7 | 135 | 140 | 80 | 30 | 38 | 160 |
32 | 8 | 155 | 160 | 100 | 33 | 44 | 180 |
36 | 9 | 175 | 185 | 115 | 38 | 49 | 350 |
40 | 10 | 190 | 195 | 120 | 41 | 52 | 440 |
44 | 11 | 210 | 215 | 130 | 46 | 60 | 520 |
50 | 12 | 225 | 240 | 140 | 52 | 65 | 730 |
60 | 14 | 240 | 250 | 150 | 60 | 72 | 1100 |
70 | 17 | 290 | 320 | 180 | 70 | 82 | 1700 |
80 | 19 | 320 | 360 | 220 | 81 | 119 | 2800 |
90 | 22 | 375 | 405 | 240 | 92 | 127 | 3400 |
105 | 24 | 410 | 450 | 250 | 105 | 145 | 4400 |
120 | 26 | 450 | 480 | 280 | 120 | 155 | 5600 |
Inquire Now
Related products