Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
General Purpose Wire Rope 8xS(19)+ FC / 8xW(19) + FC; 8xS(19)+ IWRC / 8xW(19) + IWRC
Surface Electro Galv. / zinc plated OR as requested
Standard GB/T 20118-2006/GB 8918-2006 / BS EN 12385-4
Application / Usage: General Lndustry, Hoist, Sink Boat Dragging
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
GENERAL PURPOSE WIRE ROPES 8×S(19)/8×W(19)
| 8×S(19)+FC 8×W(19)+FC | ||||||||||
| Diameter mm | GB/T 20118-2006/GB8918-2006 | EN 12385-4 | ||||||||
| Min.Breaking Load(Kg) | Approx. Weight (Kg/100m) | Min.Breaking Load(Kg) | Approx. Weight (Kg/100m) | |||||||
| 1670N/Mmm | 1770N/Mmm | 1770 N/Mmm | 1960 N/Mmm | |||||||
| 8 | 31.30 | 33.20 | 22.10 | 33.20 | 36.80 | 21.80 | ||||
| 9 | 39.60 | 42.00 | 28.00 | 42.00 | 46.50 | 27.50 | ||||
| 10 | 48.90 | 51.90 | 34.60 | 51.90 | 57.40 | 34.00 | ||||
| 11 | 59.20 | 62.80 | 41.90 | 62.80 | 69.50 | 41.10 | ||||
| 12 | 70.50 | 74.70 | 49.90 | 74.70 | 82.70 | 49.00 | ||||
| 13 | 82.70 | 87.60 | 58.50 | 87.60 | 97.10 | 57.50 | ||||
| 14 | 95.90 | 102.00 | 67.90 | 102.00 | 113.00 | 66.60 | ||||
| 16 | 125.00 | 133.00 | 88.70 | 133.00 | 147.00 | 87.00 | ||||
| 18 | 159.00 | 168.00 | 112.00 | 168.00 | 186.00 | 110.00 | ||||
| 20 | 196.00 | 207.00 | 139.00 | 207.00 | 230.00 | 136.00 | ||||
| 22 | 237.00 | 251.00 | 168.00 | 251.00 | 278.00 | 165.00 | ||||
| Usage: | 24 | 282.00 | 299.00 | 199.00 | 299.00 | 331.00 | 196.00 | |||
| General Lndustry,Hoist, | 26 | 331.00 | 351.00 | 234.00 | 351.00 | 388.00 | 230.00 | |||
| Sink Boat Dragging | 28 | 384.00 | 407.00 | 271.00 | 407.00 | 450.00 | 267.00 | |||
| 32 | 501.00 | 531.00 | 355.00 | 531.00 | 588.00 | 348.00 | ||||
| 8×S(19)+IWRC 8×W(19)+IWRC | ||||||||||
| Diameter mm | GB/T 20118-2006/GB8918-2006 | EN 12385-4 | ||||||||
| Min.Breaking Load(Kg) | Approx Weight (Kg/100m) | Min.Breaking Load(Kg) | Approx. Weight (Kg/100m) | |||||||
| 1670N/Mmm | 1770N/Mmm | 1770N/Mmm | 1960N/Mmm | |||||||
| 8 | 37.00 | 39.20 | 27.00 | 40.30 | 44.70 | 26.00 | ||||
| 9 | 46.80 | 49.60 | 34.20 | 51.00 | 56.50 | 33.00 | ||||
| 10 | 57.80 | 61.20 | 42.20 | 63.00 | 69.80 | 40.70 | ||||
| 11 | 69.90 | 74.10 | 51.10 | 76.20 | 84.40 | 49.20 | ||||
| 12 | 83.20 | 88.20 | 60.80 | 90.70 | 100.00 | 58.60 | ||||
| 13 | 97.70 | 103.00 | 71.30 | 106.00 | 118.00 | 68.80 | ||||
| 14 | 113.00 | 120.00 | 82.70 | 124.00 | 137.00 | 79.80 | ||||
| 16 | 148.00 | 157.00 | 108.00 | 161.00 | 179.00 | 104.00 | ||||
| 18 | 187.00 | 198.00 | 137.00 | 204.00 | 226.00 | 132.00 | ||||
| 20 | 231.00 | 245.00 | 169.00 | 252.00 | 279.00 | 163.00 | ||||
| 22 | 280.00 | 296.00 | 204.00 | 305.00 | 338.00 | 197.00 | ||||
| Usage: | 24 | 333.00 | 353.00 | 243.00 | 363.00 | 402.00 | 234.00 | |||
| General Lndustry,Hoist, | 26 | 391.00 | 414.00 | 285.00 | 426.00 | 472.00 | 275.00 | |||
| Sink Boat Dragging | 28 | 453.00 | 480.00 | 331.00 | 494.00 | 547.00 | 319.00 | |||
| 32 | 592.00 | 627.00 | 432.00 | 645.00 | 715.00 | 417.00 | ||||
Inquire Now