Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Material: Carbon Steel Mild Steel
Surface Treatment: Electro OR Hot Dip galvanized or as requested
Din763 Long Link Chain German Type
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
30SC125 Din763 Long Link Chain German Type
| Size | Inside Length | Inside Width | Outside Width | Breaking Load | Weight | ||||
| mm | tolerance (±mm) | mm | tolerance (±mm) | mm | mm | tolerance (±mm) | kn | kg/m | |
| 2 | 0.50 | 22 | 1.00 | 4 | 8.0 | 0.4 | 1.25 | 0.06 | |
| 2.5 | 24 | 1.10 | 5 | 10.0 | 0.5 | 2.00 | 0.10 | ||
| 3 | 26 | 1.20 | 6 | 12.0 | 0.6 | 3.20 | 0.15 | ||
| 3.5 | 28 | 1.30 | 7 | 14.0 | 0.7 | 3.85 | 0.20 | ||
| 4 | 32 | 1.50 | 8 | 16.0 | 0.8 | 6.50 | 0.27 | ||
| 4.5 | 34 | 1.70 | 9 | 18.0 | 0.9 | 8.00 | 0.35 | ||
| 5 | 35 | 1.80 | 10 | 20.0 | 1.0 | 10.00 | 0.43 | ||
| 5.5 | 39 | 1.80 | 11 | 22.0 | 1.1 | 10.50 | 0.52 | ||
| 6 | 42 | 2.00 | 12 | 24.0 | 1.2 | 12.00 | 0.63 | ||
| 7 | 49 | 2.50 | 14 | 28.0 | 1.4 | 19.00 | 0.86 | ||
| 8 | 52 | 2.50 | 16 | 32.0 | 1.6 | 25.00 | 1.10 | ||
| 8.5 | 56 | 2.80 | 17 | 34.0 | 1.7 | 25.50 | 1.25 | ||
| 9 | 59 | 3.00 | 18 | 36.0 | 1.8 | 32.00 | 1.41 | ||
| 10 | 1.00 | 65 | 3.20 | 20 | 40.0 | 2.0 | 40.00 | 1.75 | |
| 11 | 72 | 3.40 | 22 | 44.0 | 2.0 | 47.50 | 2.11 | ||
| 12 | 78 | 3.60 | 24 | 48.0 | 2.3 | 56.50 | 2.55 | ||
| 13 | 82 | 4.00 | 26 | 52.0 | 2.5 | 63.00 | 2.95 | ||
| 16 | 100 | 5.00 | 32 | 64.0 | 3.2 | 100.00 | 4.45 | ||
| 18 | 113 | 5.20 | 34 | 70.0 | 3.2 | 127.00 | 5.65 | ||
| 19 | 119 | 5.60 | 34 | 72.0 | 3.4 | 142.00 | 6.25 | ||
| 20 | 120 | 6.00 | 35 | 75.0 | 3.8 | 160.00 | 7.00 | ||
| 22 | 127 | 6.00 | 38 | 82.0 | 4.0 | 190.00 | 8.55 | ||
| 25 | 140 | 6.60 | 35 | 85.0 | 4.2 | 245.00 | 10.90 | ||
| 28 | 152 | 7.00 | 40 | 96.0 | 4.7 | 300.00 | 13.90 | ||
| 32 | 171 | 8 | 44 | 108 | 5 | 400.00 | 18.2 | ||
Inquire Now