Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Material: Carbon Steel Mild Steel
Surface Treatment: Electro OR Hot Dip galvanized or as requested
Din766 Medium Link Chain German Type
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
30SC126 Din766 Medium Link Chain German Type
| Size | nside Length | Inside Width | Outside Width | Breaking Load | Weight | |||
| mm | tolerance (±mm) | mm | tolerance (±mm) | tolerance (±mm) | mm | mm | kg | kg/m |
| 2 | 0.20 | 12.00 | 0.20 | 0.20 | 3.50 | 7.5 | 125 | 0.07 |
| 3 | 0.20 | 16.00 | 0.20 | 0.20 | 4.20 | 11.0 | 400 | 0.16 |
| 4 | 0.20 | 16.00 | 0.30 | 0.20 | 5.00 | 13.7 | 800 | 0.32 |
| 5 | 0.20 | 18.50 | 0.40 | 0.20 | 6.00 | 17.0 | 1,250 | 0.50 |
| 6 | 0.20 | 18.50 | 0.40 | 0.20 | 7.20 | 20.2 | 1,600 | 0.80 |
| 7 | 0.30 | 22.00 | 0.40 | 0.20 | 8.40 | 23.8 | 2,500 | 1.10 |
| 8 | 0.30 | 24.00 | 0.40 | 0.20 | 9.60 | 27.2 | 3,200 | 1.40 |
| 9 | 0.40 | 27.00 | 0.50 | 0.30 | 10.80 | 30.6 | 4,000 | 1.80 |
| 10 | 0.40 | 28.00 | 0.50 | 0.30 | 12.00 | 34.0 | 5,000 | 2.20 |
| 11 | 0.40 | 31.00 | 0.50 | 0.30 | 13.20 | 37.4 | 6,300 | 2.70 |
| 12 | 0.30 | 36.00 | 0.60 | 0.30 | 14.40 | 40.8 | 7,240 | 3.10 |
| 13 | 0.50 | 36.00 | 0.60 | 0.30 | 15.60 | 44.2 | 8,000 | 3.80 |
| 14 | 0.60 | 41.00 | 0.70 | 0.40 | 16.80 | 47.6 | 12,500 | 4.40 |
| 16 | 0.60 | 45.00 | 0.80 | 0.40 | 19.20 | 54.4 | 16,000 | 5.70 |
| 18 | 0.90 | 50.00 | 0.80 | 0.40 | 21.60 | 61.2 | 18,000 | 7.30 |
| 19 | 0.40 | 53.00 | 0.90 | 0.40 | 22.80 | 64.6 | 20,000 | 7.97 |
| 20 | 1.00 | 56.00 | 1.00 | 0.50 | 24.00 | 68.0 | 24,300 | 9.00 |
| 22 | 1.20 | 62.00 | 1.10 | 0.50 | 26.40 | 75.0 | 22,796 | 11.00 |
| 23 | 1.20 | 64.00 | 1.10 | 0.50 | 27.60 | 78.2 | 25,000 | 12.00 |
| 26 | 1.30 | 73.00 | 1.20 | 0.60 | 31.20 | 88.4 | 32,000 | 15.00 |
| 28 | 1.40 | 78.00 | 1.30 | 0.65 | 33.80 | 95.2 | 40,000 | 18.00 |
| 30 | 1.50 | 84.00 | 1.40 | 0.70 | 41.00 | 102.0 | 45,000 | 19.50 |
| 32 | 1.60 | 90.00 | 1.50 | 0.75 | 43.00 | 108.8 | 50,000 | 23.00 |
Inquire Now
Related products