Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Federal Spec. RR-W-410 Ungalvanized Wire Rope 6x24+7FC / 6x12+7FC
Constructions 6x24+7FC / 6x12+7FC Ungalvanized
Improved Plow Steel, High Carbon Steel
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
RR-W-410 UNGALVANIZED WIRE ROPE IPS 6x24+7FC/6x12+7FC
| Specification:RR-W-410 Improved Plow Steel(IPS) | |||||
| 6×24+7FC | 6×12+7FC | ||||
| Diameter(mm) | Approx.Weight | Min.Breaking Strength | Acceptance Breaking Strength | ||
| Nominal (minimum) | Nominal (Maximum) | ||||
| in | in | lb/1000 | Kg/1000' | Ib | Ib |
| 6×24+7FC,ungalvanized | |||||
| 3/8" | 0.394 | 194 | 88 | 9540 | 9300 |
| 7/16" | 0.459 | 264 | 120 | 12900 | 12600 |
| 1/2" | 0.525 | 344 | 156 | 16800 | 16380 |
| 9/16" | 0.591 | 437 | 198 | 21200 | 20700 |
| 5/8" | 0.656 | 540 | 244 | 26000 | 25400 |
| 3/4" | 0.788 | 780 | 352 | 37200 | 36200 |
| 13/16" | 0.853 | 910 | 413 | 43600 | 42600 |
| 7/8" | 0.919 | 1060 | 480 | 50400 | 49200 |
| 1" | 1.050 | 1380 | 626 | 65600 | 64000 |
| 6×12+7FC,ungalvanized | |||||
| 3/8" | 0.394 | 140 | 64 | 6400 | 一 |
| 1/2" | 0.525 | 250 | 114 | 11400 | — |
| 9/16" | 0.591 | 320 | 144 | 15100 | 一 |
| 5/8" | 0.656 | 390 | 178 | 18700 | 一 |
| 3/4" | 0.788 | 560 | 255 | 26900 | — |
| 7/8" | 0.919 | 770 | 348 | 36300 | 一 |
Inquire Now
Related products