Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Endless web sling can be used in choker, vertical and basket hitches
Endless web sling is a continuous loop formed by joining the ends of the webbing together with a load-bearing splice
Endless sling is a kind of versatile sling and the ends can be tapered and reinforced on request
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
TYPE 5 ENDLESS WEBBING SLING US STANDARD
| Width (Inches) | Ply | Stock Number | Working Load Limit(Lbs) | Mininum Sling Length(Ft) | ||||
| Vertical | Chaker | Basket | ||||||
| 90° | 60° | 45° | ||||||
| 1" | 1 | EN1901T5P | 3,200 | 2,560 | 6,400 | 5,540 | 4,520 | 2 |
| 1" | 2 | EN2901T5P | 6,400 | 5,120 | 12,800 | 11,080 | 9,050 | 2 |
| 2" | 1 | EN1902T5P | 6,400 | 5,120 | 12,800 | 11,080 | 9,050 | 2 |
| 2" | 2 | EN2902T5P | 12,800 | 10,240 | 25,600 | 22,160 | 18,100 | 2 |
| 3" | 1 | EN1903T5P | 9,600 | 7,600 | 19,200 | 16,620 | 13,570 | 2 |
| 3" | 2 | EN2903T5P | 17,600 | 14.080 | 35,200 | 30,480 | 24,880 | 2 |
| 4" | 1 | EN1904T5P | 12,400 | 9,920 | 24,800 | 21,480 | 17,530 | 3 |
| 4" | 2 | EN2904T5P | 22,000 | 17,600 | 44,000 | 38,100 | 31,100 | 3 |
| 5" | 1 | EN1905T5P | 15,600 | 14,480 | 31,200 | 27,020 | 22,060 | 3 |
| 5" | 2 | EN2905T5P | 27,400 | 21,920 | 54,800 | 47,460 | 38,740 | 3 |
| 6" | 1 | EN1906T5P | 18,600 | 14,880 | 37,200 | 32,210 | 26,300 | 3 |
| 6" | 2 | EN2906T5P | 33,000 | 26,400 | 66,000 | 57,160 | 46,660 | 3 |
| 8" | 1 | EN1908T5P | 21,200 | 16,960 | 42,400 | 36,720 | 29,980 | 3 |
| 8" | 2 | EN2908T5P | 42,300 | 33,840 | 84,600 | 73,260 | 59,810 | 4 |
| 10" | 1 | EN1910T5P | 26,500 | 21,200 | 53,000 | 45,900 | 37,470 | 3 |
| 10" | 2 | EN2910T5P | 52,900 | 42,320 | 105,800 | 91,620 | 74,800 | 4 |
| 12" | 1 | EN1912T5P | 31,800 | 25,440 | 63,600 | 55,080 | 44,960 | 3 |
| 12" | 2 | EN2912T5P | 63,500 | 50,800 | 127,000 | 110,000 | 89,800 | 5 |
Inquire Now
Related products