Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Material: Carbon Steel Mild Steel
Surface Treatment: Powder Coated, Electro OR Hot Dip galvanized or as requested
Din5685A / Din5685C Short / Long Link Chain German Type
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
30SC128 Din5685A/Din5685C Short/Long Link Chain
| Size | Inside Length | Outside Width | Inside Width | Proof Load | Breaking Load | Working Load | Weight | Type of Link | |
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | kg/m | ||
| 2 | 12 | 8 | 4 | 500 | 1250 | 250 | 0.07 | A | |
| 22 | 0.06 | C | |||||||
| 2.5 | 14 | 10 | 5 | 750 | 2000 | 375 | 0.11 | A | |
| 24 | 0.10 | C | |||||||
| 3 | 16 | 12 | 6 | 1120 | 2800 | 560 | 0.17 | A | |
| 26 | 0.15 | C | |||||||
| 3.5 | 18 | 14 | 7 | 1500 | 3850 | 750 | 0.23 | A | |
| 28 | 0.20 | C | |||||||
| 4 | 19 | 16 | 8 | 2000 | 5000 | 1000 | 0.30 | A | |
| 32 | 0.27 | C | |||||||
| 4.5 | 20 | 18 | 9 | 2500 | 6300 | 1250 | 0.33 | A | |
| 34 | 0.35 | A | |||||||
| 5 | 21 | 20 | 10 | 3150 | 7750 | 1575 | 0.50 | C | |
| 35 | 0.43 | A | |||||||
| 5.5 | 23 | 22 | 11 | 3800 | 9500 | 1900 | 0.61 | C | |
| 39 | 0.52 | A | |||||||
| 6 | 24 | 24 | 12 | 4500 | 11500 | 2250 | 0.73 | C | |
| 42 | 0.63 | A | |||||||
| 6.5 | 26 | 26 | 13 | 5400 | 13500 | 2700 | 0.86 | C | |
| 46 | 0.74 | A | |||||||
| 7 | 28 | 28 | 14 | 6000 | 15000 | 3000 | 1.00 | C | |
| 49 | 0.86 | A | |||||||
| 8 | 32 | 32 | 16 | 8000 | 20000 | 4000 | 1.30 | A | |
| 52 | 1.10 | C | |||||||
| 8.5 | 34 | 34 | 17 | 9000 | 22500 | 4500 | 1.49 | A | |
| 56 | 1.25 | C | |||||||
| 9 | 36 | 36 | 36 | 10000 | 25000 | 5000 | 1.65 | A | |
| 59 | 1.41 | C | |||||||
| 10 | 40 | 40 | 20 | 12500 | 31000 | 6250 | 2.05 | A | |
| 65 | 1.75 | C | |||||||
| 11 | 44 | 44 | 22 | 15000 | 38000 | 7500 | 2.50 | A | |
| 72 | 2.11 | C | |||||||
| 12 | 48 | 48 | 24 | 18000 | 45000 | 9000 | 2.90 | A | |
| 78 | 2.55 | C | |||||||
| 13 | 52 | 52 | 26 | 21200 | 53000 | 10600 | 3.45 | A | |
| 2.95 | C | ||||||||
Inquire Now
Related products