Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS










Material: High-Quality Alloy Steel
Surface treatment: Self-Color, Blackened, Painted, Powder Coated, Hot-Dip Or Electro Galvanized Etc.
Manufacture Standard: ISO, DIN, BS, JIS, ASTM Etc.
Quality Grade: G43, G70, G80, G100
Safety Factor: Min 4:1
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
30SC110 Lashing Chain
Diameter | Pitch(L) | Min.Inside Width | Max.Outside Width | Min.Breaking Load | Weight | |
mm | mm | mm | mm | kn | kg/m | |
6 | 35 | 7.5 | 22 | 45.2 | 0.66 | |
6.3 | 18.8 | 8.2 | 22.4 | 50 | 0.79 | |
7 | 35 | 10 | 24 | 44 | 0.64 | |
7 | 45 | 10 | 27 | 62 | 0.83 | |
7.3 | 23.8 | 11.3 | 26.95 | 63 | 1.15 | |
8 | 23.85 | 11.65 | 28.35 | 80.4 | 1.38 | |
9 | 57 | 15 | 34 | 100 | 1.42 | |
9 | 53 | 15 | 33 | 98 | 1.42 | |
10 | 29.8 | 14 | 35 | 125 | 2.14 | |
10 | 53 | 15 | 35 | 125 | 1.80 | |
10 | 65 | 18 | 42 | 125 | 1.75 | |
10 | 64 | 19.5 | 40 | 126 | 1.75 | |
11 | 63 | 18 | 40 | 147 | 2.18 | |
11 | 64 | 18 | 40 | 147 | 2.18 | |
12 | 64 | 18 | 42 | 147 | 2.58 | |
13 | 38 | 17.1 | 45 | 214 | 3.69 | |
13 | 80 | 22 | 48 | 190 | 3.01 | |
13 | 82 | 23.4 | 54.6 | 214 | 2.95 | |
14 | 80 | 22 | 50 | 200 | 3.55 | |
16 | 100 | 28.8 | 67.2 | 320 | 4.45 | |
19 | 100 | 29.2 | 67.2 | 320 | 7.64 | |
22 | 120 | 37 | 82 | 610 | 8.76 | |
28 | 150 | 44 | 102 | 985 | 14.13 |
Inquire Now
Related products