Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS










Material: High tensile seamless steel tube body
Contracted pipe both ends & forged end fittings, quenched & tempered
Proof tested individually & certificate available
Surface hot dip galvanized, electro galv. / zinc plated OR as requested
European Type tublar rigging screws closed body turnbuckles pipe turnbuckles jaw & eye SF=5:1
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
20RHCR419-EUROPEAN TYPE CLOSED BODY TURNBUCKLES
TUBLAR RIGGING SCREW JAW&EYE TYPE,SF=5:1
ITEM NO.SIZE | A | B | C | E | G | H | 1 | J | K | L | M | N | 0 | WLL | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ton | |
20RHCR419-6 | 6 | 102 | 15 | 5 | 14 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 21 | 178 | 254 | 0.2 | |
20RHCR419-8 | 8 | 127 | 18 | 6 | 20 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6.5 | 21 | 203 | 305 | 0.32 | |
20RHCR419-10 | 10 | 152 | 21 | 8 | 25 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 21 | 235 | 349 | 0.5 | |
20RHCR419-12 | 12 | 229 | 25 | 9 | 36 | 14 | 11 | 9 | 19 | 10 | 35 | 334 | 527 | 0.7 | |
20RHCR419-16 | 16 | 229 | 27 | 11 | 40 | 18 | 14 | 9 | 22 | 12 | 51 | 375 | 556 | 12 | |
20RHCR419-20 | 20 | 229 | 34 | 11 | 50 | 22 | 16 | 11 | 22 | 16 | 48 | 385 | 554 | 1.5 | |
20RHCR419-22 | 22 | 305 | 38 | 13 | 48 | 22 | 17 | 13 | 25 | 20 | 60 | 465 | 704 | 2.2 | |
20RHCR419-24 | 24 | 356 | 42 | 13 | 51 | 25 | 19 | 14 | 32 | 22 | 65 | 528 | 812 | 3.2 | |
20RHCR419-27 | 27 | 356 | 45 | 13 | 57 | 28 | 20 | 14 | 32 | 22 | 65 | 542 | 817 | 3.8 | |
20RHCR419-33 | 33 | 381 | 51 | 14 | 64 | 34 | 25 | 19 | 38 | 24 | 76 | 602 | 884 | 5.2 | |
20RHCR419-36 | 36 | 381 | 54 | 16 | 70 | 36 | 26 | 19 | 38 | 27 | 76 | 610 | 872 | 6.0 | |
20RHCR419-39 | 39 | 407 | 57 | 16 | 75 | 38 | 27 | 20 | 47 | 32 | 90 | 644 | 934 | 7.0 | |
20RHCR419-45 | 45 | 407 | 70 | 17 | 85 | 40 | 30 | 25 | 51 | 36 | 110 | 670 | 942 | 10 | |
20RHCR419-50 | 50 | 407 | 76 | 19.5 | 92 | 44 | 37 | 32 | 55 | 42 | 121 | 739 | 993 | 13 |
Inquire Now
Related products