Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS
Galvanized Guy Strand
Applied in overhead & underground cable engineering for electric power and telecommunications fields; also pre-stressed / precast concrete parts especially for bridge constructions & buildings
![]()
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
GALVANIZED GUY STRAND
| Diameter inch | No.of Wire | (inch) | Min.Breaking Load(Ibf) | Approx.Wei ght (Lb/100ft) | |||||
| General Grade | Common Grade | Open Hearth Grade | High Grade | Enhance Grade | |||||
| 1/8 | 7 | 0.041 | --- | 540 | 910 | 1330 | 1830 | 3.20 | |
| 5/32 | 7 | 0.052 | --- | 870 | 1470 | 2140 | 2940 | 5.10 | |
| 3/16 | 7 | 0.062 | -- | 1150 | 1900 | 2850 | 3990 | 7.30 | |
| 3/16 | 7 | 0.065 | 2400 | - | --- | --- | --- | 8.00 | |
| 7/32 | 3 | 0.104 | -- | 1400 | 2340 | 3500 | 4900 | 8.80 | |
| 7/32 | 7 | 0.072 | --- | 1540 | 2560 | 3850 | 5400 | 9.80 | |
| 1/4 | 3 | 0.120 | 3150 | 1860 | 3040 | 4730 | 6740 | 11.70 | |
| 1/4 | 3 | 0.120 | 4500 | --- | --- | --- | --- | 11.70 | |
| 1/4 | 7 | 0.080 | --- | 1900 | 3150 | 4750 | 6650 | 12.10 | |
| 9/32 | 3 | 0.130 | --- | 2080 | 3380 | 5260 | 7500 | 13.70 | |
| 9/32 | 7 | 0.093 | 4600 | 2570 | 4250 | 6400 | 8950 | 16.40 | |
| 5/16 | 3 | 0.145 | 6500 | 2490 | 4090 | 6350 | 9100 | 17.10 | |
| 5/16 | 7 | 0.104 | --- | 3200 | 5350 | 8000 | 11200 | 20.50 | |
| 5/16 | 7 | 0.109 | 6000 | --- | --- | --- | --- | 22.50 | |
| 3/8 | 3 | 0.165 | 8500 | 3330 | 5560 | 8360 | 11800 | 22.00 | |
| 3/8 | 7 | 0.120 | 11500 | 4250 | 6950 | 10800 | 15400 | 27.30 | |
| 7/16 | 7 | 0.145 | 18000 | 5700 | 9350 | 14500 | 20800 | 39.90 | |
| 1/2 | 7 | 0.165 | 25000 | 7400 | 12100 | 18800 | 26900 | 51.70 | |
| 1/2 | 19 | 0.100 | --- | 7620 | 12700 | 19100 | 26700 | 50.40 | |
| 9/16 | 7 | 0.188 | --- | 9600 | 15700 | 24500 | 35000 | 67.10 | |
| 9/16 | 19 | 0.113 | --- | 9640 | 16100 | 24100 | 33700 | 63.70 | |
| 5/8 | 7 | 0.207 | --- | 11600 | 19100 | 29600 | 42400 | 81.30 | |
| 5/8 | 19 | 0.125 | --- | 11000 | 18100 | 28100 | 40200 | 79.60 | |
Inquire Now
Related products