Categories
-
RIGGING HARDWARE
- G100 RIGGING HARDWARE
- G80 RIGGING HARDWARE
- SHACKLES (INCL. G80 & S6)
- HOOKS (G70, G43 ETC)
- LOAD BINDERS (INCL. G80)
- TURNBUCKLES
- BOLTS & NUTS, RINGS
- CHAIN SWIVELS & LINKS
- WIRE ROPE CLIPS
- WIRE ROPE THIMBLES
- WIRE ROPE FERRULES, TERMINALS & SOCKETS
- SNAP HOOKS, TRIGGER SNAPS & QUICK LINKS
- STAINLESS STEEL RIGGING HARDWARE
- STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE
- STEEL CHAINS & SLINGS, TIRE CHAINS
- WIRE ROPES, SLINGS & LOOPS
-
CARGO CONTROL & RESTRAINT
- POLYESTER LIFTING SLINGS
- RATCHET STRAPS & PACKAGE KIT
- WINCH STRAPS & TOW STRAPS
- HARDWARE FOR CARGO CONTROL STRAPS
- FULL BODY SAFETY HARNESS
- BUNGEE CORDS
- CARGO BARS & JACK BARS
- SHORING BARS
- DECKING BEAMS
- CARGO PARTING WALL LOCKS / PLANKS
- CARGO CONTROL TRACKS / TIEDOWN RAILS
- WINCH BARS
- WHEEL PIN PULLER & OTHERS
- MATERIAL HANDLING & TOOLS










Technical Data: Investment Casting/Forged
Material: AISI 304/INOX A2, AISI 316/INOX A4
Surface Treatment: Electro Polished/Passivated
QINGDAO HIDEA PARAMETER SHEET FOR
20RHS199-US type turnbuckle(eye and eye)
NO | A(mm) | D(open) | E(closed)G | H | K | P(closed)WLL(Ibs) | ||
20RHS199-04 | 0.25 | 12.25 | 8.25 | 4.00 | 4.00 | 0.34 | 1.75 | 500 |
20RHS199-04 | 0.31 | 14.12 | 9.62 | 4.50 | 4.50 | 0.44 | 2.09 | 800 |
20RHS199-06 | 0.38 | 18.16 | 12.16 | 6.00 | 6.00 | 0.53 | 2.52 | 1200 |
20RHS199-06 | 0.50 | 19.96 | 13.96 | 6.00 | 6.00 | 0.72 | 3.23 | 2200 |
20RHS199-09 | 0.50 | 25.96 | 16.96 | 9.00 | 9.00 | 0.72 | 3.23 | 2200 |
20RHS199-12 | 050 | 31.96 | 19.96 | 12.00 | 12.00 | 0.72 | 3.23 | 2200 |
20RHS199-06 | 0.63 | 21.68 | 15.68 | 6.00 | 6.00 | 0.88 | 390 | 3500 |
20RHS199-09 | 0.63 | 27.68 | 18.68 | 9.00 | 9.00 | 0.88 | 3.90 | 3500 |
20RHS199-12 | 0.63 | 33.68 | 21.68 | 12.00 | 12.00 | 0.88 | 3.90 | 3500 |
20RHS199-18 | 0.75 | 23.62 | 17.62 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 4.69 | 5200 |
20RHS199-12 | 0.75 | 29.62 | 20.62 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 4.69 | 5200 |
20RHS199-18 | 0.75 | 35.62 | 23.62 | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 4.69 | 5200 |
20RHS199-06 | 0.75 | 47.62 | 29.62 | 18.00 | 18.00 | 1.00 | 4.69 | 5200 |
20RHS199-12 | 0.88 | 36.82 | 24.82 | 916.69 | 1.75 | 1.25 | 5.10 | 7200 |
20RHS199-18 | 0.88 | 48.82 | 30.82 | 1221.5 | 1.75 | 1.25 | 5.10 | 7200 |
20RHS199-24 | 1.00 | 27.72 | 21.72 | 6.00 | 6.00 | 1.44 | 6.36 | 10000 |
20RHS199-12 | 1.00 | 39.97 | 27.72 | 12.00 | 12.00 | 1.44 | 6.36 | 10000 |
20RHS199-18 | 1.00 | 51.72 | 33.72 | 18.00 | 18.00 | 1.44 | 6.36 | 10000 |
20RHS199-24 | 100 | 63.72 | 39.72 | 24.00 | 24.00 | 1.44 | 6.36 | 10000 |
20RHS199-12 | 1.25 | 42.56 | 30.56 | 12.00 | 12.00 | 1.81 | 7.72 | 15200 |
20RHS199-18 | 1.25 | 54.56 | 36.56 | 18.00 | 18.00 | 1.81 | 7.72 | 15200 |
20RHS199-24 | 1.25 | 66.56 | 42.56 | 24.00 | 24.00 | 1.81 | 7.72 | 15200 |
20RHS199-12 | 1.50 | 45.00 | 33.00 | 669.04 | 12.00 | 2.12 | 8.62 | 21400 |
20RHS199-18 | 150 | 57.00 | 39.00 | 973.84 | 18.00 | 2.12 | 8.62 | 21400 |
20RHS199-24 | 1.50 | 69.00 | 45.34 | 1278.6 | 24.00 | 2.12 | 8.62 | 21400 |
Inquire Now
Related products